FX取引業者を選ぶのには、いろいろな基準があると思います。
簡単に選ぶ基準をいくつか紹介します。
まず、手数料は0円が基本ですね。(^^
これは、ほとんどの会社が実現しています。
そこで、最初はスプレッドが安いFX取引会社を紹介します。
FX業者名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最小通貨単位 | 通貨ペア |
セブンエフエックス | 0 | 0 | 200倍 | 1万通貨 | 7ペア |
MJ | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 32ペア |
サイバーエージェントFX | 0 | 0.01 | 100倍 | 1000通貨 | 8ペア |
クリック証券 | 0 | 0.01 | 200倍 | 1万通貨 | 14ペア |
バンタ・レイ証券 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 16ペア |
ヒロセ通商 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1000通貨 | 50ペア |
アイフォレックス | 0 | 0.01 | 30倍 | 1万通貨 | 22ペア |
ジェット証券 | 0 | 0.01 | 100倍 | 1万通貨 | 10ペア |
エイチ・エス証券 | 200 | 0.01 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
次にレバレッジが大きくできるFX業者を紹介します。
FX業者名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最小通貨単位 | 通貨ペア |
MJ | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 32ペア |
バンタ・レイ証券 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 16ペア |
ヒロセ通商 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1000通貨 | 50ペア |
クリック証券 | 0 | 0.01 | 200倍 | 1万通貨 | 14ペア |
FXオンラインジャパン | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 23ペア |
トレイダーズ証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 41ペア |
FXプライム | 0 | 0.04 | 200倍 | 1万通貨 | 9ペア |
セブンエフエックス | 0 | 0 | 200倍 | 1万通貨 | 7ペア |
121証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 150ペア |
アストマックスFX | 0 | 0.02 | 200倍 | 5000通貨 | 16ペア |
こんどは、最小通貨単位が1万通貨未満なFX取引会社を紹介します。
FX業者名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最小通貨単位 | 通貨ペア |
外為ドットコム | 0-300 | 0.04 | 100倍 | 1000通貨 | 8ペア |
サイバーエージェントFX | 0 | 0.01 | 100倍 | 1000通貨 | 8ペア |
ヒロセ通商 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1000通貨 | 50ペア |
NTTスマートトレード | 0-300 | 5P | 100倍 | 1000通貨 | 21ペア |
アストマックスFX | 0 | 0.02 | 200倍 | 5000通貨 | 16ペア |
いろいろな通貨ペアを試してみたいとか、それで有利な通貨ペアがあるはずだと思う人のために、通貨ペアが多いFX取引業者を紹介します。
FX業者名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最小通貨単位 | 通貨ペア |
アストマックスFX | 0 | 0.03 | 100倍 | 5000通貨 | 160ペア |
121証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 150ペア |
ヒロセ通商 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1000通貨 | 50ペア |
トレイダーズ証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 41ペア |
MJ | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 32ペア |
最後に、今情報がそろっているFX取引会社をすべて上げますね。
FX業者名 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最小通貨単位 | 通貨ペア |
ひまわり証券 | 0 | 0.04 | 50倍 | 1万通貨 | 24ペア |
外為ドットコム | 0-300 | 0.04 | 100倍 | 1000通貨 | 8ペア |
フォーランドオンライン | 0 | 0.02 | 50倍 | 1万通貨 | 17ペア |
FXプライム | 0 | 0.04 | 200倍 | 1万通貨 | 9ペア |
MJ | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 32ペア |
セントラル短資 | 0 | 0.05 | 30倍 | 1万通貨 | 22ペア |
マネックスFX | 0 | 0.03 | 190倍 | 1万通貨 | 12ペア |
サイバーエージェントFX | 0 | 0.01 | 100倍 | 1000通貨 | 8ペア |
クリック証券 | 0 | 0.01 | 200倍 | 1万通貨 | 14ペア |
FXオンラインジャパン | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 23ペア |
上田ハーローFX | 0 | 0.03 | 100倍 | 1万通貨 | 20ペア |
トレイダーズ証券 | 0 | 0.03 | 100倍 | 1万通貨 | 13ペア |
トレイダーズ証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 41ペア |
バンタ・レイ証券 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1万通貨 | 16ペア |
マネーパートナーズ | 0 | 0.02 | 50倍 | 1万通貨 | 10ペア |
ヒロセ通商 | 0 | 0.01 | 400倍 | 1000通貨 | 50ペア |
セブンエフエックス | 0 | 0 | 200倍 | 1万通貨 | 7ペア |
アイフォレックス | 0 | 0.01 | 30倍 | 1万通貨 | 22ペア |
NTTスマートトレード | 0-300 | 5P | 100倍 | 1000通貨 | 21ペア |
サイバーフォレックス | 0-200 | 0.05 | 20倍 | 1000通貨 | 16ペア |
121証券 | 0 | 0.02 | 200倍 | 1万通貨 | 150ペア |
アストマックスFX | 0 | 0.02 | 200倍 | 5000通貨 | 16ペア |
アストマックスFX | 0 | 0.03 | 100倍 | 5000通貨 | 160ペア |
くにやす・FX | 100 | 0.03 | 40倍 | 1万通貨 | 18ペア |
ジェット証券 | 0 | 0.01 | 100倍 | 1万通貨 | 10ペア |
エイチ・エス証券 | 200 | 0.01 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
東岳証券 | 0 | 0.99 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
SBIFXトレード | 0 | 0.27 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
JFX | 0 | 0.4 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
DMM.com証券 | 0 | 0.01 | 33倍 | 1万通貨 | 7ペア |
ライブスター証券 | 0 | 0.9 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
マネースクウェア・ジャパン | 0 | 0.01 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
外為ジャパンFX | 0 | 0.3 | 33倍 | 1万通貨 | 9ペア |
FX取引業者を選ぶのには、いろいろな基準があると思います。 簡単に選ぶ基準をいく...
FXの口座を開設するのに、取引手数料とか保全性とか比較して検討するポイントは様々...
ひまわり証券は1998年にFX投資のサービスを開始しました。 ひまわり証券の個人...
ひまわり証券は、ひまわりホールディングスの子会社で、外国為替証拠金取引(FX)以...
FXの取引会社は、いろいろなキャンペーンを実施しています。 せっかくのキャンペー...